Nome | |
---|---|
Area direzionale
49
Area dirigenziale Personale afferente
3 Lavoratori interinali
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
14 Personale tecnico amministrativo | Settore della comunicazione e informazione
|
|
Area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione
170
Area dirigenziale Personale afferente
11 Collaboratori linguistici
1 Dirigenti
3 Lettori
4 Lavoratori interinali
8 Professori a contratto
72 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
49 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
12 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione
98
Area dirigenziale Personale afferente
1 Dirigenti
4 Lavoratori interinali
24 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti | ATT. FINALIZ. AL MIGL. SERVIZI PER STUDENTI
30 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
20 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore della comunicazione e informazione
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Area risorse e bilancio
56
Area dirigenziale Personale afferente
1 Dirigenti
37 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Area personale
56
Area dirigenziale |
|
Area legale e generale
58
Area dirigenziale Personale afferente
1 Dirigenti
2 Lavoratori interinali
28 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Area negoziale
20
Area dirigenziale |
|
Area per le strutture fondamentali
71
Area dirigenziale Personale afferente
1 Dirigenti
32 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
6 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
1 Personale tecnico amministrativo | Settore della comunicazione e informazione
7 Personale tecnico amministrativo | Settore delle biblioteche
|
|
Area tecnica
68
Area dirigenziale Personale afferente
1 Dirigenti
1 Lavoratori interinali
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
24 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
13 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
11 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Area ICT
71
Area dirigenziale Personale afferente
1 Professori a contratto
7 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
40 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
13 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|