Nome | |
---|---|
Dipartimento architettura e design - DAD
228
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
3 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
5 Dottorandi | XLI CICLO
1 Docenti supplenti
32 Professori associati
94 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
14 Professori ordinari
17 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
206
Dipartimento Personale afferente
22 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
48 Cultori della materia
1 Dottorandi
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
4 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
19 Dottorandi | XL CICLO
7 Dottorandi | XLI CICLO
1 Lavoratori interinali
3 Attività di supporto alla ricerca
34 Professori associati
16 Professori a contratto
12 Professori ordinari
9 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
196
Dipartimento Personale afferente
15 Assegnisti di ricerca
7 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
29 Dottorandi | XXXIX CICLO
26 Dottorandi | XL CICLO
12 Dottorandi | XLI CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
25 Professori associati
5 Professori a contratto
12 Professori ordinari
15 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di economia
285
Dipartimento Personale afferente
9 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
51 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
31 Dottorandi | XXXVIII CICLO
21 Dottorandi | XXXIX CICLO
25 Dottorandi | XL CICLO
15 Dottorandi | XLI CICLO
37 Professori associati
48 Professori a contratto
2 Professori emeriti
22 Professori ordinari
16 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
70
Dipartimento Personale afferente
3 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
1 Attività di supporto alla ricerca
21 Professori associati
4 Professori a contratto
6 Professori ordinari
15 Ricercatori
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
210
Dipartimento Personale afferente
22 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Cultori della materia
2 Dottorandi | XXXVII CICLO
26 Dottorandi | XXXVIII CICLO
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
8 Dottorandi | XLI CICLO
32 Professori associati
29 Professori a contratto
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
17 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
276
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
89 Cultori della materia
3 Dottorandi | XXXVII CICLO
1 Dottorandi |
11 Dottorandi | XXXVIII CICLO
12 Dottorandi | XXXIX CICLO
25 Dottorandi | XL CICLO
8 Dottorandi | XLI CICLO
1 Docenti supplenti
2 Attività di supporto alla ricerca
36 Professori associati
34 Professori a contratto
12 Professori emeriti
1 Professori emeriti
29 Professori ordinari
1 Professori onorari
18 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
600
Dipartimento Personale afferente
43 Assegnisti di ricerca
23 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
17 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
11 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
28 Cultori della materia
4 Dottorandi | Dottorando senza borsa
112 Dottorandi | XXXVIII CICLO
107 Dottorandi | XXXIX CICLO
98 Dottorandi | XL CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
38 Professori associati
58 Professori a contratto
3 Professori emeriti
2 Professori emeriti
28 Professori ordinari
1 Professori onorari
28 Ricercatori
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
277
Dipartimento Personale afferente
46 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
2 Dottorandi |
16 Dottorandi | XXXVIII CICLO
24 Dottorandi | XXXIX CICLO
16 Dottorandi | XL CICLO
6 Dottorandi | XLI CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
31 Professori associati
48 Professori a contratto
1 Professori emeriti
2 Professori emeriti
28 Professori ordinari
26 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
3 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
267
Dipartimento Personale afferente
33 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
15 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
23 Dottorandi | XXXIX CICLO
24 Dottorandi | XL CICLO
4 Dottorandi | XLI CICLO
1 Docenti supplenti
32 Professori associati
45 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
27 Professori ordinari
27 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
341
Dipartimento Personale afferente
20 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
12 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
20 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
32 Dottorandi | XXXIX CICLO
32 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
1 Lavoratori interinali
30 Professori associati
60 Professori a contratto
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti
27 Professori ordinari
30 Ricercatori
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
184
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
6 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
70 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
7 Dottorandi | XL CICLO
9 Dottorandi | XLI CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
26 Professori associati
25 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
4 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
213
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
35 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
12 Dottorandi | XL CICLO
9 Dottorandi | XLI CICLO
26 Professori associati
61 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
13 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
145
Dipartimento Personale afferente
14 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
4 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
12 Dottorandi | XXXVIII CICLO
14 Dottorandi | XXXIX CICLO
16 Dottorandi | XL CICLO
5 Dottorandi | XLI CICLO
26 Professori associati
9 Professori a contratto
16 Professori ordinari
16 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
687
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
1 Dottorandi
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
5 Dottorandi | XLI CICLO
30 Professori associati
90 Professori a contratto
4 Professori emeriti
2 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
21 Ricercatori
7 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
423 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
20 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
319
Dipartimento Personale afferente
23 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
27 Dottorandi | XXXVIII CICLO
25 Dottorandi | XXXIX CICLO
28 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
40 Professori associati
92 Professori a contratto
4 Professori emeriti
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
1 Professori onorari
19 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
1038
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
3 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
6 Cultori della materia
1 Dottorandi
4 Dottorandi | Dottorando senza borsa
3 Dottorandi | XXXVII CICLO
37 Dottorandi | XXXVIII CICLO
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
34 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
2 Lavoratori interinali
6 Attività di supporto alla ricerca
33 Professori associati
272 Professori a contratto
1 Professori straordinari
1 Professori emeriti
14 Professori ordinari
20 Ricercatori
12 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
495 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
504
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
2 Attività di supporto alla ricerca
29 Professori associati
50 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
17 Ricercatori
8 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
350 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
2 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
8 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
269
Dipartimento Personale afferente
22 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
53 Cultori della materia
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
10 Dottorandi | XLI CICLO
2 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
34 Professori associati
77 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
7 Professori ordinari
1 Professori onorari
16 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
655
Dipartimento Personale afferente
4 Assegnisti di ricerca
7 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
9 Dottorandi | XXXVIII CICLO
5 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
4 Dottorandi | XLI CICLO
1 Docenti supplenti
28 Professori associati
316 Professori a contratto
1 Professori straordinari
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti
13 Professori ordinari
1 Professori onorari
10 Ricercatori
5 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
214 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
239
Dipartimento Personale afferente
38 Assegnisti di ricerca
14 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
5 Dottorandi | XLI CICLO
1 Lavoratori interinali
40 Professori associati
32 Professori a contratto
12 Professori ordinari
20 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
23 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
211
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
29 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
30 Dottorandi | XXXIX CICLO
27 Dottorandi | XL CICLO
18 Dottorandi | XLI CICLO
1 Docenti supplenti
22 Professori associati
31 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
10 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|