| Nome | |
|---|---|
|
Dipartimento architettura e design - DAD
246
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
20 Cultori della materia
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
7 Dottorandi | XLI CICLO
6 Dottorandi | XLII CICLO
2 Docenti supplenti
32 Professori associati
105 Professori a contratto
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
10 Ricercatori universitari a tempo determinato
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
200
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
56 Cultori della materia
4 Dottorandi
1 Dottorandi
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
3 Dottorandi | XXXVIII CICLO
12 Dottorandi | XXXIX CICLO
19 Dottorandi | XL CICLO
11 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
3 Attività di supporto alla ricerca
33 Professori associati
16 Professori a contratto
12 Professori ordinari
3 Ricercatori universitari
6 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
187
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
9 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
5 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
31 Dottorandi | XXXIX CICLO
26 Dottorandi | XL CICLO
22 Dottorandi | XLI CICLO
11 Dottorandi | XLII CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
24 Professori associati
10 Professori a contratto
11 Professori ordinari
5 Ricercatori universitari
8 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di economia
268
Dipartimento Personale afferente
3 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
5 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
54 Cultori della materia
4 Dottorandi | Dottorando senza borsa
30 Dottorandi | XXXIX CICLO
19 Dottorandi | XL CICLO
21 Dottorandi | XLI CICLO
6 Dottorandi | XLII CICLO
37 Professori associati
41 Professori a contratto
1 Professori emeriti
23 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
8 Ricercatori universitari a tempo determinato
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
72
Dipartimento Personale afferente
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
1 Attività di supporto alla ricerca
28 Professori associati
4 Professori a contratto
6 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
5 Ricercatori universitari a tempo determinato
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
179
Dipartimento Personale afferente
7 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Cultori della materia
3 Dottorandi | XXXVIII CICLO
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
35 Professori associati
25 Professori a contratto
17 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
13 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
259
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
77 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
5 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
23 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
9 Dottorandi | XLII CICLO
5 Docenti supplenti
2 Attività di supporto alla ricerca
33 Professori associati
38 Professori a contratto
4 Professori emeriti
1 Professori emeriti
28 Professori ordinari
7 Ricercatori universitari
13 Ricercatori universitari a tempo determinato
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
526
Dipartimento Personale afferente
21 Assegnisti di ricerca
20 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
11 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
4 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
15 Cultori della materia
6 Dottorandi | Dottorando senza borsa
11 Dottorandi | XXXVIII CICLO
113 Dottorandi | XXXIX CICLO
90 Dottorandi | XL CICLO
78 Dottorandi | XLI CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
40 Professori associati
50 Professori a contratto
1 Professori emeriti
28 Professori ordinari
5 Contrattisti di ricerca
2 Ricercatori universitari
20 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
10 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
277
Dipartimento Personale afferente
22 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
17 Dottorandi | XXXIX CICLO
16 Dottorandi | XL CICLO
16 Dottorandi | XLI CICLO
23 Dottorandi | XLII CICLO
31 Professori associati
50 Professori a contratto
3 Professori emeriti
29 Professori ordinari
7 Contrattisti di ricerca
3 Ricercatori universitari
20 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
12 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
264
Dipartimento Personale afferente
21 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
14 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
19 Cultori della materia
21 Dottorandi | XXXIX CICLO
23 Dottorandi | XL CICLO
17 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
36 Professori associati
42 Professori a contratto
24 Professori ordinari
2 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
20 Ricercatori universitari a tempo determinato
2 Titolari di incarico di ricerca
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
314
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
8 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
9 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
22 Cultori della materia
32 Dottorandi | XXXIX CICLO
32 Dottorandi | XL CICLO
23 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
34 Professori associati
64 Professori a contratto
1 Professori emeriti
26 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
1 Ricercatori universitari
19 Ricercatori universitari a tempo determinato
2 Titolari di contratto post-doc
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
8 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
167
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
61 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
9 Dottorandi | XL CICLO
8 Dottorandi | XLI CICLO
6 Dottorandi | XLII CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
25 Professori associati
28 Professori a contratto
11 Professori ordinari
1 Ricercatori universitari
3 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
226
Dipartimento Personale afferente
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
36 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
6 Dottorandi | XXXVIII CICLO
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
9 Dottorandi | XLI CICLO
9 Dottorandi | XLII CICLO
27 Professori associati
79 Professori a contratto
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Contrattisti di ricerca
3 Ricercatori universitari
7 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
139
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
4 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVIII CICLO
14 Dottorandi | XXXIX CICLO
16 Dottorandi | XL CICLO
12 Dottorandi | XLI CICLO
3 Dottorandi | XLII CICLO
26 Professori associati
6 Professori a contratto
17 Professori ordinari
2 Ricercatori universitari
13 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
658
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
6 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
4 Dottorandi | Dottorando senza borsa
3 Dottorandi | XXXVIII CICLO
12 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
9 Dottorandi | XLI CICLO
8 Dottorandi | XLII CICLO
28 Professori associati
111 Professori a contratto
3 Professori emeriti
3 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
19 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
6 Ricercatori universitari
17 Ricercatori universitari a tempo determinato
5 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
367 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
19 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
293
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
6 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVIII CICLO
24 Dottorandi | XXXIX CICLO
25 Dottorandi | XL CICLO
20 Dottorandi | XLI CICLO
15 Dottorandi | XLII CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
41 Professori associati
93 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
3 Ricercatori universitari
12 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
1000
Dipartimento Personale afferente
9 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
4 Dottorandi | XXXVIII CICLO
29 Dottorandi | XXXIX CICLO
33 Dottorandi | XL CICLO
24 Dottorandi | XLI CICLO
21 Dottorandi | XLII CICLO
2 Lavoratori interinali
2 Attività di supporto alla ricerca
31 Professori associati
282 Professori a contratto
1 Professori emeriti
18 Professori ordinari
15 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
10 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
477 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
12 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
12 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
584
Dipartimento Personale afferente
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
33 Attività di supporto alla ricerca
28 Professori associati
111 Professori a contratto
1 Professori straordinari
2 Professori emeriti
13 Professori ordinari
6 Ricercatori universitari
15 Ricercatori universitari a tempo determinato
5 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
345 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
2 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
8 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
258
Dipartimento Personale afferente
9 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
50 Cultori della materia
3 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
10 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Docenti supplenti
32 Professori associati
88 Professori a contratto
2 Professori emeriti
8 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
5 Ricercatori universitari
12 Ricercatori universitari a tempo determinato
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
628
Dipartimento Personale afferente
1 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
4 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
5 Dottorandi | XXXIX CICLO
8 Dottorandi | XL CICLO
10 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Docenti supplenti
29 Professori associati
328 Professori a contratto
1 Professori emeriti
14 Professori ordinari
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
3 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
181 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
7 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
240
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
36 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
6 Dottorandi | XLI CICLO
18 Dottorandi | XLII CICLO
41 Professori associati
34 Professori a contratto
13 Professori ordinari
2 Contrattisti di ricerca
2 Ricercatori universitari
15 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
10 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
20 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
221
Dipartimento Personale afferente
10 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
24 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
29 Dottorandi | XL CICLO
24 Dottorandi | XLI CICLO
15 Dottorandi | XLII CICLO
21 Professori associati
31 Professori a contratto
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
4 Contrattisti di ricerca
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|