Nome | |
---|---|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
69
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Docenti supplenti
17 Professori associati
4 Professori a contratto
6 Professori ordinari
8 Ricercatori a tempo determinato
10 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
739
Dipartimento Personale afferente
13 Assegnisti di ricerca
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
9 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
12 Dottorandi | XXXIX CICLO
5 Dottorandi | XL CICLO
29 Professori associati
70 Professori a contratto
4 Professori emeriti
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
12 Ricercatori a tempo determinato
6 Ricercatori
7 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
495 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
18 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
332
Dipartimento Personale afferente
34 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
12 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
21 Dottorandi | XXXVII CICLO
28 Dottorandi | XXXVIII CICLO
26 Dottorandi | XXXIX CICLO
21 Dottorandi | XL CICLO
37 Professori associati
90 Professori a contratto
3 Professori emeriti
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
1 Professori onorari
16 Ricercatori a tempo determinato
5 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
1092
Dipartimento Personale afferente
29 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
7 Cultori della materia
1 Dottorandi
30 Dottorandi | XXXVII CICLO
37 Dottorandi | XXXVIII CICLO
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
24 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
29 Professori associati
270 Professori a contratto
1 Professori straordinari
14 Professori ordinari
25 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
14 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
545 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
545
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
2 Cultori della materia
1 Lavoratori interinali
27 Professori associati
66 Professori a contratto
1 Professori emeriti
2 Professori emeriti
10 Professori ordinari
1 Professori onorari
14 Ricercatori a tempo determinato
7 Ricercatori
9 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
374 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
2 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
8 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
706
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
8 Dottorandi | XXXVII CICLO
9 Dottorandi | XXXVIII CICLO
6 Dottorandi | XXXIX CICLO
6 Dottorandi | XL CICLO
27 Professori associati
304 Professori a contratto
1 Professori straordinari
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti
13 Professori ordinari
1 Professori onorari
13 Ricercatori a tempo determinato
7 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
268 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di economia
312
Dipartimento Personale afferente
13 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
5 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
50 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
33 Dottorandi | XXXVII CICLO
34 Dottorandi | XXXVIII CICLO
32 Dottorandi | XXXIX CICLO
31 Dottorandi | XL CICLO
32 Professori associati
42 Professori a contratto
2 Professori emeriti
22 Professori ordinari
1 Professori onorari
17 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
282
Dipartimento Personale afferente
20 Assegnisti di ricerca
6 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
93 Cultori della materia
2 Dottorandi
1 Dottorandi | XXXVI CICLO
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
1 Dottorandi |
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
19 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
33 Professori associati
39 Professori a contratto
9 Professori emeriti
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti | Incaricato per attività di supporto alla ricerca
30 Professori ordinari
1 Professori onorari
15 Ricercatori a tempo determinato
7 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
280
Dipartimento Personale afferente
27 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
48 Cultori della materia
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
2 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
31 Professori associati
93 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
8 Professori ordinari
1 Professori onorari
14 Ricercatori a tempo determinato
5 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
181
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
18 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXVI CICLO
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
27 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
21 Professori associati
29 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
9 Ricercatori a tempo determinato
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
211
Dipartimento Personale afferente
29 Assegnisti di ricerca
40 Cultori della materia
2 Dottorandi
3 Dottorandi | XXXVI CICLO
17 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
16 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
30 Professori associati
21 Professori a contratto
12 Professori ordinari
10 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
175
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
65 Cultori della materia
6 Dottorandi | XXXVII CICLO
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
8 Dottorandi | XL CICLO
23 Professori associati
27 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
5 Ricercatori a tempo determinato
1 Ricercatori
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
221
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
6 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
39 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
11 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
21 Dottorandi | XXXIX CICLO
12 Dottorandi | XL CICLO
27 Professori associati
59 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
9 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
217
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
6 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
31 Dottorandi | XXXVII CICLO
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
30 Dottorandi | XXXIX CICLO
23 Dottorandi | XL CICLO
24 Professori associati
6 Professori a contratto
12 Professori ordinari
10 Ricercatori a tempo determinato
7 Ricercatori
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
223
Dipartimento Personale afferente
24 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
22 Dottorandi | XXXVII CICLO
26 Dottorandi | XXXVIII CICLO
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
28 Professori associati
34 Professori a contratto
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
19 Ricercatori a tempo determinato
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
156
Dipartimento Personale afferente
23 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
11 Dottorandi | XXXVII CICLO
12 Dottorandi | XXXVIII CICLO
16 Dottorandi | XXXIX CICLO
17 Dottorandi | XL CICLO
24 Professori associati
9 Professori a contratto
16 Professori ordinari
17 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
241
Dipartimento Personale afferente
41 Assegnisti di ricerca
8 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
16 Dottorandi | XXXVII CICLO
11 Dottorandi | XXXVIII CICLO
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
9 Dottorandi | XL CICLO
38 Professori associati
32 Professori a contratto
12 Professori ordinari
23 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
10 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
23 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
529
Dipartimento Personale afferente
55 Assegnisti di ricerca
12 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
30 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
7 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
9 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
29 Dottorandi | XXXVII CICLO
119 Dottorandi | XXXVIII CICLO
119 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Dottorandi | XL CICLO
36 Professori associati
45 Professori a contratto
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti
29 Professori ordinari
1 Professori onorari
29 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
17 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
262
Dipartimento Personale afferente
36 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
2 Dottorandi
1 Dottorandi | XXXVI CICLO
11 Dottorandi | XXXVII CICLO
2 Dottorandi |
16 Dottorandi | XXXVIII CICLO
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
28 Professori associati
45 Professori a contratto
1 Professori emeriti
3 Professori emeriti
29 Professori ordinari
27 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
282
Dipartimento Personale afferente
38 Assegnisti di ricerca
15 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
19 Cultori della materia
23 Dottorandi | XXXVII CICLO
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
23 Dottorandi | XXXIX CICLO
22 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
29 Professori associati
42 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
28 Professori ordinari
22 Ricercatori a tempo determinato
8 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
361
Dipartimento Personale afferente
29 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
20 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
29 Cultori della materia
23 Dottorandi | XXXVII CICLO
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
33 Dottorandi | XXXIX CICLO
28 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
29 Professori associati
64 Professori a contratto
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti
27 Professori ordinari
28 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento architettura e design - DAD
273
Dipartimento Personale afferente
20 Assegnisti di ricerca
8 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
37 Cultori della materia
7 Dottorandi | XXXVII CICLO
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
1 Dottorandi |
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
33 Professori associati
100 Professori a contratto
4 Professori emeriti
1 Professori emeriti
15 Professori ordinari
9 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|