Nome | |
---|---|
Dipartimento architettura e design - DAD
226
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
21 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
3 Cultori della materia
2 Dottorandi | XXXVII CICLO
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
1 Dottorandi |
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
33 Professori associati
85 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
15 Professori ordinari
14 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
220
Dipartimento Personale afferente
30 Assegnisti di ricerca
53 Cultori della materia
1 Dottorandi
16 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
20 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
33 Professori associati
17 Professori a contratto
12 Professori ordinari
10 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
204
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
8 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
4 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
11 Dottorandi | XXXVII CICLO
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
30 Dottorandi | XXXIX CICLO
27 Dottorandi | XL CICLO
25 Professori associati
4 Professori a contratto
12 Professori ordinari
16 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di economia
289
Dipartimento Personale afferente
14 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
7 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
38 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
18 Dottorandi | XXXVII CICLO
32 Dottorandi | XXXVIII CICLO
32 Dottorandi | XXXIX CICLO
34 Dottorandi | XL CICLO
37 Professori associati
40 Professori a contratto
2 Professori emeriti
22 Professori ordinari
1 Professori onorari
16 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
68
Dipartimento Personale afferente
4 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Docenti supplenti
19 Professori associati
5 Professori a contratto
6 Professori ordinari
16 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
223
Dipartimento Personale afferente
27 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
13 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
3 Cultori della materia
14 Dottorandi | XXXVII CICLO
26 Dottorandi | XXXVIII CICLO
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
31 Professori associati
31 Professori a contratto
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
18 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
265
Dipartimento Personale afferente
18 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
80 Cultori della materia
2 Dottorandi
6 Dottorandi | XXXVII CICLO
1 Dottorandi |
11 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
22 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
36 Professori associati
31 Professori a contratto
8 Professori emeriti
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti | Incaricato per attività di supporto alla ricerca
29 Professori ordinari
1 Professori onorari
21 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
612
Dipartimento Personale afferente
58 Assegnisti di ricerca
16 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
24 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
13 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
19 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXVII CICLO
113 Dottorandi | XXXVIII CICLO
117 Dottorandi | XXXIX CICLO
100 Dottorandi | XL CICLO
38 Professori associati
55 Professori a contratto
1 Professori emeriti
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti | Incaricato per attività di supporto alla ricerca
28 Professori ordinari
1 Professori onorari
27 Ricercatori
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
264
Dipartimento Personale afferente
46 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Dottorandi
6 Dottorandi | XXXVII CICLO
2 Dottorandi |
16 Dottorandi | XXXVIII CICLO
20 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
32 Professori associati
41 Professori a contratto
1 Professori emeriti
2 Professori emeriti
29 Professori ordinari
26 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
10 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
274
Dipartimento Personale afferente
35 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
13 Cultori della materia
11 Dottorandi | XXXVII CICLO
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
22 Dottorandi | XXXIX CICLO
23 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
32 Professori associati
46 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
28 Professori ordinari
26 Ricercatori
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
331
Dipartimento Personale afferente
30 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
26 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
18 Cultori della materia
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
29 Dottorandi | XXXVIII CICLO
32 Dottorandi | XXXIX CICLO
30 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
30 Professori associati
52 Professori a contratto
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti
27 Professori ordinari
30 Ricercatori
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
184
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
66 Cultori della materia
3 Dottorandi | XXXVII CICLO
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
8 Dottorandi | XL CICLO
24 Professori associati
36 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
6 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
202
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
36 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
7 Dottorandi | XXXVII CICLO
13 Dottorandi | XXXVIII CICLO
20 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
26 Professori associati
51 Professori a contratto
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
12 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
150
Dipartimento Personale afferente
22 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
4 Cultori della materia
6 Dottorandi | XXXVII CICLO
12 Dottorandi | XXXVIII CICLO
15 Dottorandi | XXXIX CICLO
17 Dottorandi | XL CICLO
26 Professori associati
7 Professori a contratto
16 Professori ordinari
16 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
665
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
10 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
12 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
29 Professori associati
56 Professori a contratto
4 Professori emeriti
2 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
19 Ricercatori
7 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
431 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
14 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
20 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
313
Dipartimento Personale afferente
30 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
9 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
8 Dottorandi | XXXVII CICLO
27 Dottorandi | XXXVIII CICLO
25 Dottorandi | XXXIX CICLO
29 Dottorandi | XL CICLO
38 Professori associati
84 Professori a contratto
3 Professori emeriti
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
1 Professori onorari
20 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
992
Dipartimento Personale afferente
24 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
18 Dottorandi | XXXVII CICLO
37 Dottorandi | XXXVIII CICLO
30 Dottorandi | XXXIX CICLO
38 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
32 Professori associati
224 Professori a contratto
1 Professori straordinari
14 Professori ordinari
23 Ricercatori
12 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
500 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
493
Dipartimento Personale afferente
4 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Cultori della materia
29 Professori associati
35 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
18 Ricercatori
8 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
355 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
2 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
8 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
329
Dipartimento Personale afferente
25 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
53 Cultori della materia
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
18 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
2 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
31 Professori associati
141 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
8 Professori ordinari
1 Professori onorari
17 Ricercatori
13 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
667
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
8 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
9 Dottorandi | XXXVIII CICLO
5 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
28 Professori associati
324 Professori a contratto
1 Professori straordinari
2 Professori emeriti
3 Professori emeriti
13 Professori ordinari
1 Professori onorari
11 Ricercatori
5 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
218 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
234
Dipartimento Personale afferente
43 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
2 Cultori della materia
3 Dottorandi | XXXVII CICLO
12 Dottorandi | XXXVIII CICLO
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
1 Lavoratori interinali
40 Professori associati
29 Professori a contratto
12 Professori ordinari
22 Ricercatori
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
24 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
183
Dipartimento Personale afferente
17 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
5 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
18 Cultori della materia
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
27 Dottorandi | XL CICLO
1 Docenti supplenti
21 Professori associati
26 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
9 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|