| Nome | |
|---|---|
|
Dipartimento architettura e design - DAD
243
Dipartimento Personale afferente
7 Assegnisti di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica
20 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
11 Dottorandi | XL CICLO
6 Dottorandi | XLI CICLO
6 Dottorandi | XLII CICLO
3 Docenti supplenti
32 Professori associati
101 Professori a contratto
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
217
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
4 Attività di supporto alla didattica
68 Cultori della materia
1 Dottorandi
1 Dottorandi | XXXVIII CICLO
16 Dottorandi | XXXIX CICLO
21 Dottorandi | XL CICLO
11 Dottorandi | XLI CICLO
10 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
3 Attività di supporto alla ricerca
32 Professori associati
18 Professori a contratto
13 Professori ordinari
3 Ricercatori universitari
7 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
194
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
7 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
7 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
31 Dottorandi | XXXIX CICLO
26 Dottorandi | XL CICLO
22 Dottorandi | XLI CICLO
17 Dottorandi | XLII CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
24 Professori associati
12 Professori a contratto
10 Professori ordinari
5 Ricercatori universitari
8 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
7 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di economia
284
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica
6 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
55 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
27 Dottorandi | XXXIX CICLO
30 Dottorandi | XL CICLO
23 Dottorandi | XLI CICLO
8 Dottorandi | XLII CICLO
38 Professori associati
44 Professori a contratto
1 Professori emeriti
23 Professori ordinari
1 Professori onorari
2 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
8 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
3 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
68
Dipartimento Personale afferente
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica
1 Cultori della materia
1 Lavoratori interinali
28 Professori associati
2 Professori a contratto
6 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
5 Ricercatori universitari a tempo determinato
6 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
184
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
3 Cultori della materia
18 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
12 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
37 Professori associati
27 Professori a contratto
16 Professori ordinari
2 Contrattisti di ricerca
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
2 Titolari di contratto post-doc
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
249
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
79 Cultori della materia
8 Dottorandi | Dottorando senza borsa
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
15 Dottorandi | XL CICLO
14 Dottorandi | XLI CICLO
9 Dottorandi | XLII CICLO
3 Docenti supplenti
2 Attività di supporto alla ricerca
32 Professori associati
38 Professori a contratto
4 Professori emeriti
1 Professori emeriti
27 Professori ordinari
6 Ricercatori universitari
13 Ricercatori universitari a tempo determinato
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
505
Dipartimento Personale afferente
18 Assegnisti di ricerca
27 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
25 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
11 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
30 Cultori della materia
4 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
68 Dottorandi | XXXIX CICLO
98 Dottorandi | XL CICLO
83 Dottorandi | XLI CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
41 Professori associati
52 Professori a contratto
1 Professori emeriti
27 Professori ordinari
5 Contrattisti di ricerca
2 Ricercatori universitari
19 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
279
Dipartimento Personale afferente
20 Assegnisti di ricerca
10 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
8 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
16 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
11 Dottorandi | XLI CICLO
25 Dottorandi | XLII CICLO
31 Professori associati
63 Professori a contratto
3 Professori emeriti
27 Professori ordinari
8 Contrattisti di ricerca
2 Ricercatori universitari
20 Ricercatori universitari a tempo determinato
2 Titolari di incarico di ricerca
12 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
9 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
260
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
16 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
24 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
21 Dottorandi | XXXIX CICLO
20 Dottorandi | XL CICLO
16 Dottorandi | XLI CICLO
10 Dottorandi | XLII CICLO
35 Professori associati
40 Professori a contratto
1 Professori emeriti
22 Professori ordinari
2 Contrattisti di ricerca
4 Ricercatori universitari
20 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Titolari di incarico di ricerca
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
313
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
11 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
8 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
9 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
24 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
31 Dottorandi | XXXIX CICLO
27 Dottorandi | XL CICLO
22 Dottorandi | XLI CICLO
14 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
35 Professori associati
65 Professori a contratto
1 Professori emeriti
25 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
1 Ricercatori universitari
17 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
5 Titolari di incarico di ricerca
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
7 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
174
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
6 Attività di supporto alla didattica
76 Cultori della materia
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
8 Dottorandi | XL CICLO
9 Dottorandi | XLI CICLO
6 Dottorandi | XLII CICLO
2 Attività di supporto alla ricerca
24 Professori associati
30 Professori a contratto
11 Professori ordinari
1 Ricercatori universitari
4 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
2 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
|
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
221
Dipartimento Personale afferente
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
36 Cultori della materia
7 Dottorandi | Dottorando senza borsa
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
6 Dottorandi | XLI CICLO
10 Dottorandi | XLII CICLO
28 Professori associati
81 Professori a contratto
10 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
3 Ricercatori universitari
6 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
143
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
4 Cultori della materia
14 Dottorandi | XXXIX CICLO
17 Dottorandi | XL CICLO
13 Dottorandi | XLI CICLO
9 Dottorandi | XLII CICLO
27 Professori associati
6 Professori a contratto
16 Professori ordinari
2 Ricercatori universitari
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di contratto post-doc
5 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - gestionale
|
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
649
Dipartimento Personale afferente
4 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
13 Dottorandi | XL CICLO
11 Dottorandi | XLI CICLO
9 Dottorandi | XLII CICLO
30 Professori associati
106 Professori a contratto
4 Professori emeriti
1 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
19 Professori ordinari
1 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
6 Ricercatori universitari
15 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
371 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
11 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
2 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
19 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
303
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
6 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
19 Attività di supporto alla didattica
1 Dottorandi | XXXVIII CICLO
23 Dottorandi | XXXIX CICLO
28 Dottorandi | XL CICLO
17 Dottorandi | XLI CICLO
19 Dottorandi | XLII CICLO
1 Attività di supporto alla ricerca
41 Professori associati
96 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
3 Ricercatori universitari
12 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
9 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
1026
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
34 Dottorandi | XL CICLO
23 Dottorandi | XLI CICLO
22 Dottorandi | XLII CICLO
1 Lavoratori interinali
2 Attività di supporto alla ricerca
32 Professori associati
306 Professori a contratto
1 Professori emeriti
16 Professori ordinari
13 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
4 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
496 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
12 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
4 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
2 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
12 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
5 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
590
Dipartimento Personale afferente
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica
33 Attività di supporto alla ricerca
28 Professori associati
112 Professori a contratto
1 Professori straordinari
1 Professori emeriti
13 Professori ordinari
6 Ricercatori universitari
14 Ricercatori universitari a tempo determinato
4 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
352 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
10 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
3 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore medico-odontoiatrico e socio-sanitario
2 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
8 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
258
Dipartimento Personale afferente
8 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
51 Cultori della materia
2 Dottorandi | XXXVIII CICLO
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
14 Dottorandi | XL CICLO
10 Dottorandi | XLI CICLO
7 Dottorandi | XLII CICLO
1 Docenti supplenti
31 Professori associati
97 Professori a contratto
2 Professori emeriti
9 Professori ordinari
1 Contrattisti di ricerca
5 Ricercatori universitari
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
1 Titolari di incarico di ricerca
15 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
|
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
653
Dipartimento Personale afferente
1 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica
5 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
4 Dottorandi | XXXIX CICLO
9 Dottorandi | XL CICLO
11 Dottorandi | XLI CICLO
8 Dottorandi | XLII CICLO
29 Professori associati
333 Professori a contratto
1 Professori emeriti
13 Professori ordinari
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
3 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
200 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
7 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
4 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
6 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
1 Personale tecnico amministrativo | Settore socio-sanitario
|
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
247
Dipartimento Personale afferente
12 Assegnisti di ricerca
38 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
17 Attività di supporto alla didattica
2 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
8 Dottorandi | XXXIX CICLO
10 Dottorandi | XL CICLO
6 Dottorandi | XLI CICLO
20 Dottorandi | XLII CICLO
40 Professori associati
34 Professori a contratto
13 Professori ordinari
2 Contrattisti di ricerca
2 Ricercatori universitari
15 Ricercatori universitari a tempo determinato
3 Titolari di contratto post-doc
2 Titolari di incarico di ricerca
10 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
6 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore dei servizi generali e tecnici
20 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
217
Dipartimento Personale afferente
9 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
25 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
28 Dottorandi | XXXIX CICLO
28 Dottorandi | XL CICLO
20 Dottorandi | XLI CICLO
15 Dottorandi | XLII CICLO
21 Professori associati
30 Professori a contratto
1 Professori emeriti
17 Professori ordinari
4 Contrattisti di ricerca
11 Ricercatori universitari a tempo determinato
8 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo
1 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico - informatico
3 Personale tecnico amministrativo | Settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali
1 Personale tecnico amministrativo | Settore amministrativo - dipartimentale
1 Personale tecnico amministrativo | Settore scientifico - tecnologico
|