Nome | |
---|---|
Dipartimento di farmacia - DIFAR
67
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
17 Professori associati
3 Professori a contratto
5 Professori ordinari
8 Ricercatori a tempo determinato
11 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche - DIMI
666
Dipartimento Personale afferente
15 Assegnisti di ricerca
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
13 Dottorandi | XXXVI CICLO
10 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
7 Dottorandi | XXXIX CICLO
29 Professori associati
51 Professori a contratto
2 Professori emeriti
3 Professori emeriti | Docente a contratto convenzionato SSN
17 Professori ordinari
2 Professori onorari
1 Professori onorari | Docente a contratto convenzionato SSN
10 Ricercatori a tempo determinato
8 Ricercatori
1 Specializzandi
11 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
439 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
11 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
13 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di medicina sperimentale - DIMES
301
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
5 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
19 Dottorandi | XXXVI CICLO
21 Dottorandi | XXXVII CICLO
27 Dottorandi | XXXVIII CICLO
19 Dottorandi | XXXIX CICLO
33 Professori associati
93 Professori a contratto
2 Professori emeriti
16 Professori ordinari
1 Professori onorari
16 Ricercatori a tempo determinato
6 Ricercatori
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
9 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
7 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
7 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI
928
Dipartimento Personale afferente
19 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
8 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXV CICLO
25 Dottorandi | XXXVI CICLO
29 Dottorandi | XXXVII CICLO
37 Dottorandi | XXXVIII CICLO
13 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
27 Professori associati
244 Professori a contratto
1 Professori straordinari
14 Professori ordinari
24 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
1 Specializzandi
14 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
430 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area socio-sanitaria
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
7 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate - DISC
556
Dipartimento Personale afferente
2 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Lavoratori interinali
28 Professori associati
102 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
10 Professori ordinari
1 Professori onorari
14 Ricercatori a tempo determinato
8 Ricercatori
17 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
345 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area socio-sanitaria
9 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area socio-sanitaria
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|
|
Dipartimento di scienze della salute - DISSAL
611
Dipartimento Personale afferente
6 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
1 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXV CICLO
5 Dottorandi | XXXVI CICLO
7 Dottorandi | XXXVII CICLO
9 Dottorandi | XXXVIII CICLO
4 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
26 Professori associati
259 Professori a contratto
1 Professori straordinari
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti
11 Professori ordinari
1 Professori onorari
15 Ricercatori a tempo determinato
1 Specializzandi
12 Specializzandi | Formazione specialistica convenzionata
227 Specializzandi | Formazione specialistica non convenzionata
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area socio-sanitaria
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di economia
282
Dipartimento Personale afferente
10 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
38 Cultori della materia
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXV CICLO
18 Dottorandi | XXXVI CICLO
29 Dottorandi | XXXVII CICLO
35 Dottorandi | XXXVIII CICLO
24 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
32 Professori associati
49 Professori a contratto
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti
20 Professori ordinari
1 Professori onorari
15 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di giurisprudenza
283
Dipartimento Personale afferente
24 Assegnisti di ricerca
94 Cultori della materia
1 Dottorandi
2 Dottorandi | Dottorando senza borsa
8 Dottorandi | XXXVI CICLO
13 Dottorandi | XXXVII CICLO
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
9 Dottorandi | XXXIX CICLO
2 Docenti supplenti
30 Professori associati
38 Professori a contratto
8 Professori emeriti
1 Professori emeriti
5 Professori emeriti | Incaricato per attività di supporto alla ricerca
28 Professori ordinari
1 Professori onorari
17 Ricercatori a tempo determinato
9 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
|
|
Dipartimento di scienze della formazione - DISFOR
271
Dipartimento Personale afferente
25 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
58 Cultori della materia
1 Dottorandi
1 Dottorandi | XXXV CICLO
10 Dottorandi | XXXVI CICLO
13 Dottorandi | XXXVII CICLO
16 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
31 Professori associati
80 Professori a contratto
1 Professori emeriti
8 Professori ordinari
11 Ricercatori a tempo determinato
5 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|
|
Dipartimento di scienze politiche e internazionali - DiSPI
143
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
29 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXVII CICLO
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
21 Professori associati
32 Professori a contratto
2 Professori emeriti
1 Professori emeriti
14 Professori ordinari
11 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di antichità, filosofia e storia - DAFIST
210
Dipartimento Personale afferente
15 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
48 Cultori della materia
1 Dottorandi
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
6 Dottorandi | XXXV CICLO
12 Dottorandi | XXXVI CICLO
17 Dottorandi | XXXVII CICLO
15 Dottorandi | XXXVIII CICLO
8 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Docenti supplenti
1 Lavoratori interinali
26 Professori associati
28 Professori a contratto
13 Professori ordinari
12 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
|
|
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo - DIRAAS
166
Dipartimento Personale afferente
11 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
40 Cultori della materia
7 Dottorandi | XXXVI CICLO
7 Dottorandi | XXXVII CICLO
10 Dottorandi | XXXVIII CICLO
8 Dottorandi | XXXIX CICLO
24 Professori associati
45 Professori a contratto
2 Professori emeriti
9 Professori ordinari
5 Ricercatori a tempo determinato
1 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
|
|
Dipartimento di lingue e culture moderne
184
Dipartimento Personale afferente
5 Assegnisti di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
26 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
10 Dottorandi | XXXVI CICLO
10 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
16 Dottorandi | XXXIX CICLO
25 Professori associati
53 Professori a contratto
3 Professori emeriti
11 Professori ordinari
7 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI
210
Dipartimento Personale afferente
13 Assegnisti di ricerca
8 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
29 Dottorandi | XXXVI CICLO
31 Dottorandi | XXXVII CICLO
30 Dottorandi | XXXVIII CICLO
25 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
21 Professori associati
4 Professori a contratto
10 Professori ordinari
12 Ricercatori a tempo determinato
9 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
7 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
9 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di fisica - DIFI
210
Dipartimento Personale afferente
17 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
3 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXV CICLO
16 Dottorandi | XXXVI CICLO
21 Dottorandi | XXXVII CICLO
26 Dottorandi | XXXVIII CICLO
5 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
25 Professori associati
34 Professori a contratto
1 Professori emeriti
15 Professori ordinari
20 Ricercatori a tempo determinato
1 Ricercatori
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
6 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di matematica - DIMA
135
Dipartimento Personale afferente
16 Assegnisti di ricerca
1 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
12 Dottorandi | XXXVI CICLO
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
12 Dottorandi | XXXVIII CICLO
6 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
24 Professori associati
9 Professori a contratto
15 Professori ordinari
17 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di scienze della terra, dell'ambiente e della vita - DISTAV
229
Dipartimento Personale afferente
30 Assegnisti di ricerca
4 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXV CICLO
7 Dottorandi | XXXVI CICLO
16 Dottorandi | XXXVII CICLO
11 Dottorandi | XXXVIII CICLO
8 Dottorandi | XXXIX CICLO
38 Professori associati
32 Professori a contratto
10 Professori ordinari
25 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
6 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
10 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
15 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi - DIBRIS
499
Dipartimento Personale afferente
29 Assegnisti di ricerca
17 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
2 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
33 Cultori della materia
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
2 Dottorandi | XXXV CICLO
65 Dottorandi | XXXVI CICLO
66 Dottorandi | XXXVII CICLO
1 Dottorandi |
120 Dottorandi | XXXVIII CICLO
34 Professori associati
38 Professori a contratto
1 Professori emeriti
2 Professori emeriti
2 Professori emeriti | Incaricato per attività di supporto alla ricerca
25 Professori ordinari
1 Professori onorari
31 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
9 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
9 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
|
|
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale - DICCA
234
Dipartimento Personale afferente
24 Assegnisti di ricerca
6 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Cultori della materia
2 Dottorandi
3 Dottorandi | Dottorando senza borsa
8 Dottorandi | XXXVI CICLO
12 Dottorandi | XXXVII CICLO
16 Dottorandi | XXXVIII CICLO
10 Dottorandi | XXXIX CICLO
1 Lavoratori interinali
35 Professori associati
36 Professori a contratto
1 Professori emeriti
24 Professori ordinari
29 Ricercatori a tempo determinato
3 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
10 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
10 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
3 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|
|
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti - DIME
246
Dipartimento Personale afferente
24 Assegnisti di ricerca
3 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
31 Cultori della materia
1 Dottorandi | Dottorando senza borsa
1 Dottorandi | XXXV CICLO
14 Dottorandi | XXXVI CICLO
24 Dottorandi | XXXVII CICLO
19 Dottorandi | XXXVIII CICLO
11 Dottorandi | XXXIX CICLO
3 Docenti supplenti
25 Professori associati
27 Professori a contratto
1 Professori emeriti
1 Professori emeriti
33 Professori ordinari
19 Ricercatori a tempo determinato
10 Ricercatori
8 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
4 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|
|
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN
311
Dipartimento Personale afferente
12 Assegnisti di ricerca
2 Borsisti | Titolare borsa di ricerca
17 Attività di supporto alla didattica - esercitazioni
2 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
15 Cultori della materia
1 Dottorandi | XXXV CICLO
25 Dottorandi | XXXVI CICLO
23 Dottorandi | XXXVII CICLO
32 Dottorandi | XXXVIII CICLO
22 Dottorandi | XXXIX CICLO
25 Professori associati
48 Professori a contratto
1 Professori emeriti
4 Professori emeriti
26 Professori ordinari
33 Ricercatori a tempo determinato
2 Ricercatori
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
13 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
7 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|
|
Dipartimento architettura e design - DAD
253
Dipartimento Personale afferente
12 Assegnisti di ricerca
1 Attività di supporto alla didattica - laboratorio
48 Cultori della materia
1 Dottorandi |
8 Dottorandi | XXXVI CICLO
8 Dottorandi | XXXVII CICLO
14 Dottorandi | XXXVIII CICLO
6 Dottorandi | XXXIX CICLO
31 Professori associati
76 Professori a contratto
2 Professori emeriti
14 Professori ordinari
15 Ricercatori a tempo determinato
4 Ricercatori
2 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area amministrativa
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria B - Area servizi generali e tecnici
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area amministrativa-gestionale
5 Personale tecnico amministrativo | Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
1 Personale tecnico amministrativo | Categoria C - Area amministrativa
|